どうも~、にじいろ整体です!
静岡県東部、長泉町で整体院をやっています。
おカラダ気になることがある方はぜひお店のHPも見てみてください。
トントンくん
ついついわかんなくなっちゃって、たまに検索しちゃうや~つ 第1段❗
ということで、
西暦、和暦(昭和、平成、令和)と干支、満年齢がわかる一覧表
を作成しました。
トンコちゃん
- 2022年って令和何年?
- ○○年って平成だと何年だっけ?
- ○○年って昭和換算だと何年だっけ?
- 子供の干支ってなんだっけ?
- 親って、祖父母って今年何歳だっけ?
などその都度忘れてしまって調べることありませんか?
ぜひともお役立てください。
トントンくん
今年生まれた子が4年制大学を卒業するのは
2045(令和27)年3月…
がんばるぞ!!
トンコちゃん
2022年以降の満年齢は、
今年産まれた子が何年に何歳になるか
という表になってます
表は、ピンピンして元気で今年95歳になる祖母の生まれ年からスタート!
西暦 | 令和 | 平成 | 昭和 | 干支 | 満年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1927 | – | – | 2 | 卯(う) | 95歳 |
1928 | – | – | 3 | 辰(たつ) | 94歳 |
1929 | – | – | 4 | 巳(み) | 93歳 |
1930 | – | – | 5 | 午(うま) | 92歳 |
1931 | – | – | 6 | 未(ひつじ) | 91歳 |
1932 | – | – | 7 | 申(さる) | 90歳 |
1933 | – | – | 8 | 酉(とり) | 89歳 |
1934 | – | – | 9 | 戌(いぬ) | 88歳 |
1935 | – | – | 10 | 亥(い) | 87歳 |
1936 | – | – | 11 | 子(ね) | 86歳 |
1937 | – | – | 12 | 丑(うし) | 85歳 |
1938 | – | – | 13 | 寅(とら) | 84歳 |
1939 | – | – | 14 | 卯(う) | 83歳 |
1940 | – | – | 15 | 辰(たつ) | 82歳 |
1941 | – | – | 16 | 巳(み) | 81歳 |
1942 | – | – | 17 | 午(うま) | 80歳 |
1943 | – | – | 18 | 未(ひつじ) | 79歳 |
1944 | – | – | 19 | 申(さる) | 78歳 |
1945 | – | – | 20 | 酉(とり) | 77歳 |
1946 | – | – | 21 | 戌(いぬ) | 76歳 |
1947 | – | – | 22 | 亥(い) | 75歳 |
1948 | – | – | 23 | 子(ね) | 74歳 |
1949 | – | – | 24 | 丑(うし) | 73歳 |
1950 | – | – | 25 | 寅(とら) | 72歳 |
1951 | – | – | 26 | 卯(う) | 71歳 |
1952 | – | – | 27 | 辰(たつ) | 70歳 |
1953 | – | – | 28 | 巳(み) | 69歳 |
1954 | – | – | 29 | 午(うま) | 68歳 |
1955 | – | – | 30 | 未(ひつじ) | 67歳 |
1956 | – | – | 31 | 申(さる) | 66歳 |
1957 | – | – | 32 | 酉(とり) | 65歳 |
1958 | – | – | 33 | 戌(いぬ) | 64歳 |
1959 | – | – | 34 | 亥(い) | 63歳 |
1960 | – | – | 35 | 子(ね) | 62歳 |
1961 | – | – | 36 | 丑(うし) | 61歳 |
1962 | – | – | 37 | 寅(とら) | 60歳 |
1963 | – | – | 38 | 卯(う) | 59歳 |
1964 | – | – | 39 | 辰(たつ) | 58歳 |
1965 | – | – | 40 | 巳(み) | 57歳 |
1966 | – | – | 41 | 午(うま) | 56歳 |
1967 | – | – | 42 | 未(ひつじ) | 55歳 |
1968 | – | – | 43 | 申(さる) | 54歳 |
1969 | – | – | 44 | 酉(とり) | 53歳 |
1970 | – | – | 45 | 戌(いぬ) | 52歳 |
1971 | – | – | 46 | 亥(い) | 51歳 |
1972 | – | – | 47 | 子(ね) | 50歳 |
1973 | – | – | 48 | 丑(うし) | 49歳 |
1974 | – | – | 49 | 寅(とら) | 48歳 |
1975 | – | – | 50 | 卯(う) | 47歳 |
1976 | – | – | 51 | 辰(たつ) | 46歳 |
1977 | – | – | 52 | 巳(み) | 45歳 |
1978 | – | – | 53 | 午(うま) | 44歳 |
1979 | – | – | 54 | 未(ひつじ) | 43歳 |
1980 | – | – | 55 | 申(さる) | 42歳 |
1981 | – | – | 56 | 酉(とり) | 41歳 |
1982 | – | – | 57 | 戌(いぬ) | 40歳 |
1983 | – | – | 58 | 亥(い) | 39歳 |
1984 | – | – | 59 | 子(ね) | 38歳 |
1985 | – | – | 60 | 丑(うし) | 37歳 |
1986 | – | – | 61 | 寅(とら) | 36歳 |
1987 | – | – | 62 | 卯(う) | 35歳 |
1988 | – | – | 63 | 辰(たつ) | 34歳 |
西暦 | 令和 | 平成 | 昭和 | 干支 | 満年齢 |
1989 | – | 元 | 64 | 巳(み) | 33歳 |
1990 | – | 2 | 65 | 午(うま) | 32歳 |
1991 | – | 3 | 66 | 未(ひつじ) | 31歳 |
1992 | – | 4 | 67 | 申(さる) | 30歳 |
1993 | – | 5 | 68 | 酉(とり) | 29歳 |
1994 | – | 6 | 69 | 戌(いぬ) | 28歳 |
1995 | – | 7 | 70 | 亥(い) | 27歳 |
1996 | – | 8 | 71 | 子(ね) | 26歳 |
1997 | – | 9 | 72 | 丑(うし) | 25歳 |
1998 | – | 10 | 73 | 寅(とら) | 24歳 |
1999 | – | 11 | 74 | 卯(う) | 23歳 |
2000 | – | 12 | 75 | 辰(たつ) | 22歳 |
2001 | – | 13 | 76 | 巳(み) | 21歳 |
2002 | – | 14 | 77 | 午(うま) | 20歳 |
2003 | – | 15 | 78 | 未(ひつじ) | 19歳 |
2004 | – | 16 | 79 | 申(さる) | 18歳 |
2005 | – | 17 | 80 | 酉(とり) | 17歳 |
2006 | – | 18 | 81 | 戌(いぬ) | 16歳 |
2007 | – | 19 | 82 | 亥(い) | 15歳 |
2008 | – | 20 | 83 | 子(ね) | 14歳 |
2009 | – | 21 | 84 | 丑(うし) | 13歳 |
2010 | – | 22 | 85 | 寅(とら) | 12歳 |
2011 | – | 23 | 86 | 卯(う) | 11歳 |
2012 | – | 24 | 87 | 辰(たつ) | 10歳 |
2013 | – | 25 | 88 | 巳(み) | 9歳 |
2014 | – | 26 | 89 | 午(うま) | 8歳 |
2015 | – | 27 | 90 | 未(ひつじ) | 7歳 |
2016 | – | 28 | 91 | 申(さる) | 6歳 |
2017 | – | 29 | 92 | 酉(とり) | 5歳 |
2018 | – | 30 | 93 | 戌(いぬ) | 4歳 |
西暦 | 令和 | 平成 | 昭和 | 干支 | 満年齢 |
2019 | 元 | 31 | 94 | 亥(い) | 3歳 |
2020 | 2 | 32 | 95 | 子(ね) | 2歳 |
2021 | 3 | 33 | 96 | 丑(うし) | 1歳 |
2022 | 4 | 34 | 97 | 寅(とら) | 0歳 |
2023 | 5 | 35 | 98 | 卯(う) | 1歳 |
2024 | 6 | 36 | 99 | 辰(たつ) | 2歳 |
2025 | 7 | 37 | 100 | 巳(み) | 3歳 |
2026 | 8 | 38 | 101 | 午(うま) | 4歳 |
2027 | 9 | 39 | 102 | 未(ひつじ) | 5歳 |
2028 | 10 | 40 | 103 | 申(さる) | 6歳 |
2029 | 11 | 41 | 104 | 酉(とり) | 7歳 |
2030 | 12 | 42 | 105 | 戌(いぬ) | 8歳 |
2031 | 13 | 43 | 106 | 亥(い) | 9歳 |
2032 | 14 | 44 | 107 | 子(ね) | 10歳 |
2033 | 15 | 45 | 108 | 丑(うし) | 11歳 |
2034 | 16 | 46 | 109 | 寅(とら) | 12歳 |
2035 | 17 | 47 | 110 | 卯(う) | 13歳 |
2036 | 18 | 48 | 111 | 辰(たつ) | 14歳 |
2037 | 19 | 49 | 112 | 巳(み) | 15歳 |
2038 | 20 | 50 | 113 | 午(うま) | 16歳 |
2039 | 21 | 51 | 114 | 未(ひつじ) | 17歳 |
2040 | 22 | 52 | 115 | 申(さる) | 18歳 |
2041 | 23 | 53 | 116 | 酉(とり) | 19歳 |
2042 | 24 | 54 | 117 | 戌(いぬ) | 20歳 |
2043 | 25 | 55 | 118 | 亥(い) | 21歳 |
2044 | 26 | 56 | 119 | 子(ね) | 22歳 |
ではまた!!
コメント