項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
免許証の色 | ゴールド | 免許証の色が変わっても変更していないともったいない |
運転者年令条件 | 35才以上補償 | 年齢が上がってくると保険料が安くなるので、要チェック |
運転者に関する特約 | 運転者本人・配偶者限定特約 | 他人がたまに運転するかも?みたいなときは1日だけの保険もあるので、運転者は限定すべき |
対人賠償 | ○ 無制限(1名につき) | 絶対に無制限!! |
対物賠償 | ○ 無制限(1事故につき) | 絶対に無制限!!対物賠償:自己負担額20万円(何かあっても20万までは自腹、20万以上でも20万は支払って残りは保険で対応してくれる)にして、保険料をかなり下げています |
人身傷害 | ○ 3,000万円(1名につき) | なしにしたいけど、加入した保険会社では絶対加入しなければならないように決められているので、一番安い3000万にしました。 |
自損事故傷害 | ○ 人身傷害保険で補償します | 人身傷害とセットになってしまっています |
無保険車傷害 | ○ 2億円(1名につき) | これも強制加入。でもこれはあった方がいいかも |
人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約 | 強制加入 | |
対物超過修理費用補償特約 | 強制加入 | |
自動車事故弁護士費用等補償特約 | 前述したとおり加入しました | |
ロードアシスタンス特約 | 強制加入 | |
インターネット通信販売特約 | ネット割引的なもの。人を介すより圧倒的に安い | |
保険証券の発行に関する特約 | 保険証券を発行しないでマイページから印刷したり閲覧すれば割引に |
これで1BOXカー23,220円、軽ミニバン12090円です。
あなたの自動車保険と比較してどうですか?
安すぎませんか?
もちろん車命という人も多いので、大切に守っていきたいということであればちゃんと色々特約とかつけるのも全然いいと思います。
ただ、Z世代を中心に、車要らないやとか、動けばいいやっていう考えが広がってきているのも事実。
改めて限られたお金、カラダ、命、人生を考え、それぞれが最善だと思う選択をしていきましょう!
ではまた!!
P.S.
会社を経営していたりして車を会社で持っている場合、特に業務で車を使い、たくさんの車を所有されている方用の一括見積もあります。
特に会社の車の自動車保険は比較して加入することが難しいので結構高い自動車保険代を払っている会社が多いようです。
かなりの経費削減につながりますので、よかったら見積もりだけでもしてみてください。
どちらもかなりレアなサイトなので参考になるかと思います。
コメント